Currencies - Cross Rates
| ALL | EUR | USD | GBP | MKD | BHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 1 | 0.0072 | 0.00965 | 0.00625 | 0.44444 | 0.00363 |
| EUR | 138.88889 | 1 | 1.34048 | 0.86798 | 61.7284 | 0.5048 |
| USD | 103.61111 | 0.746 | 1 | 0.64751 | 46.04938 | 0.37658 |
| GBP | 160.01389 | 1.1521 | 1.54437 | 1 | 71.11728 | 0.58157 |
| MKD | 2.25 | 0.0162 | 0.02172 | 0.01406 | 1 | 0.00818 |
| BHD | 275.13889 | 1.981 | 2.6555 | 1.71947 | 122.28395 | 1 |
| Other Currencies |